ESMás
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Primera División, Mapa

País Jugadores % Por Def Cen Del Goles Gol/Jug TA TA/Jug TR TR/Jug
España 8916 73.22 1197 2721 2576 2422 51522 5.78 53397 5.99 4010 0.45
Argentina 598 4.91 49 162 169 218 5123 8.57 5919 9.90 467 0.78
Brasil 327 2.69 11 88 106 122 3095 9.46 3273 10.01 247 0.76
Uruguay 215 1.77 14 65 57 79 1764 8.20 2159 10.04 142 0.66
Francia 190 1.56 13 70 69 38 1075 5.66 1454 7.65 131 0.69
Portugal 168 1.38 13 53 59 43 1002 5.96 1724 10.26 138 0.82
Paraguay 125 1.03 6 28 28 63 1214 9.71 535 4.28 62 0.50
Serbia 122 1.00 10 37 42 33 585 4.80 1006 8.25 60 0.49
Países Bajos 77 0.63 5 19 28 25 776 10.08 629 8.17 51 0.66
Italia 71 0.58 7 26 17 21 232 3.27 531 7.48 58 0.82
Colombia 63 0.52 6 16 15 26 282 4.48 519 8.24 30 0.48
Croacia 63 0.52 6 11 28 18 585 9.29 703 11.16 45 0.71
Marruecos 58 0.48 2 13 14 29 414 7.14 429 7.40 43 0.74
Chile 51 0.42 2 11 16 22 383 7.51 422 8.27 33 0.65
México 48 0.39 1 11 16 20 501 10.44 409 8.52 30 0.63
Rumanía 48 0.39 5 15 9 19 298 6.21 419 8.73 32 0.67
Nigeria 43 0.35 3 7 10 23 270 6.28 219 5.09 14 0.33
Senegal 40 0.33 1 12 12 15 64 1.60 248 6.20 18 0.45
Dinamarca 40 0.33 2 7 15 16 262 6.55 272 6.80 10 0.25
Camerún 39 0.32 3 8 17 11 264 6.77 346 8.87 24 0.62
Alemania 38 0.31 7 11 13 7 259 6.82 328 8.63 22 0.58
Hungría 37 0.30 6 2 13 16 480 12.97 55 1.49 12 0.32
Reino Unido 36 0.30 0 6 15 15 254 7.06 173 4.81 11 0.31
Ghana 36 0.30 0 7 17 12 153 4.25 269 7.47 14 0.39
Rusia 34 0.28 2 5 14 13 347 10.21 407 11.97 32 0.94
Perú 32 0.26 0 10 13 9 127 3.97 142 4.44 14 0.44
Costa de Marfil 31 0.25 0 4 16 11 57 1.84 175 5.65 11 0.35
Bélgica 28 0.23 5 4 9 10 81 2.89 120 4.29 11 0.39
Suecia 26 0.21 2 7 7 10 158 6.08 135 5.19 10 0.38
Bosnia-Herzegovina 25 0.21 0 6 9 10 257 10.28 245 9.80 14 0.56
Polonia 24 0.20 4 2 4 14 145 6.04 120 5.00 12 0.50
Venezuela 24 0.20 2 6 6 10 189 7.88 190 7.92 6 0.25
Turquía 24 0.20 2 5 10 7 176 7.33 177 7.38 6 0.25
Mali 23 0.19 0 3 11 9 143 6.22 122 5.30 7 0.30
Guinea Ecuatorial 20 0.16 1 4 8 7 69 3.45 92 4.60 9 0.45
Grecia 20 0.16 2 7 6 5 42 2.10 112 5.60 6 0.30
Austria 19 0.16 1 3 4 11 187 9.84 102 5.37 6 0.32
Argelia 18 0.15 0 4 9 5 60 3.33 181 10.06 11 0.61
Bulgaria 17 0.14 0 1 4 12 255 15.00 176 10.35 23 1.35
Montenegro 16 0.13 1 5 4 6 113 7.06 184 11.50 9 0.56
Estados Unidos 15 0.12 2 4 5 4 8 0.53 35 2.33 2 0.13
Japón 15 0.12 0 0 6 9 51 3.40 45 3.00 2 0.13
Eslovaquia 15 0.12 2 3 6 4 50 3.33 70 4.67 3 0.20
Israel 15 0.12 1 1 4 9 80 5.33 78 5.20 4 0.27
República Checa 14 0.11 3 4 6 1 49 3.50 89 6.36 10 0.71
Suiza 14 0.11 1 5 6 2 13 0.93 84 6.00 2 0.14
Ucrania 14 0.11 3 2 3 6 43 3.07 23 1.64 2 0.14
Noruega 14 0.11 3 4 2 5 86 6.14 84 6.00 4 0.29
Ecuador 13 0.11 0 2 4 7 47 3.62 54 4.15 2 0.15
Irlanda 11 0.09 0 6 1 4 65 5.91 31 2.82 2 0.18
Costa Rica 11 0.09 3 1 3 4 56 5.09 63 5.73 4 0.36
RD Congo 10 0.08 0 1 3 6 58 5.80 54 5.40 2 0.20
Honduras 9 0.07 1 2 1 5 87 9.67 47 5.22 1 0.11
Cabo Verde 7 0.06 1 0 2 4 58 8.29 92 13.14 2 0.29
Guinea 7 0.06 0 1 1 5 27 3.86 89 12.71 6 0.86
República Dominicana 7 0.06 0 5 0 2 14 2.00 28 4.00 1 0.14
Corea del Sur 7 0.06 0 0 5 2 12 1.71 22 3.14 3 0.43
Macedonia del Norte 7 0.06 1 2 2 2 28 4.00 73 10.43 4 0.57
Angola 7 0.06 0 1 0 6 94 13.43 32 4.57 6 0.86
Australia 6 0.05 2 1 1 2 40 6.67 20 3.33 1 0.17
Eslovenia 6 0.05 1 2 3 0 4 0.67 36 6.00 1 0.17
Islandia 6 0.05 0 1 2 3 19 3.17 25 4.17 0 0.00
Sudáfrica 6 0.05 0 4 1 1 12 2.00 29 4.83 3 0.50
Andorra 6 0.05 2 2 2 0 0 0.00 1 0.17 0 0.00
Guinea-Bisáu 5 0.04 0 1 2 2 0 0.00 2 0.40 0 0.00
Georgia 5 0.04 1 0 1 3 1 0.20 9 1.80 1 0.20
Túnez 5 0.04 0 2 2 1 13 2.60 46 9.20 3 0.60
Panamá 5 0.04 0 2 1 2 109 21.80 40 8.00 1 0.20
Albania 5 0.04 0 0 1 4 14 2.80 20 4.00 0 0.00
Gabón 4 0.03 0 1 1 2 11 2.75 2 0.50 0 0.00
Mozambique 4 0.03 0 3 1 0 5 1.25 51 12.75 5 1.25
Bielorrusia 4 0.03 0 2 2 0 0 0.00 20 5.00 2 0.50
Gambia 4 0.03 0 1 1 2 9 2.25 11 2.75 1 0.25
Arabia Saudí 3 0.02 0 0 3 0 0 0.00 1 0.33 0 0.00
Burkina Faso 3 0.02 0 1 0 2 4 1.33 8 2.67 1 0.33
Surinam 3 0.02 0 1 0 2 8 2.67 4 1.33 1 0.33
Mauritania 3 0.02 0 2 1 0 0 0.00 1 0.33 0 0.00
Congo 3 0.02 0 0 1 2 8 2.67 13 4.33 1 0.33
Bolivia 3 0.02 0 2 0 1 3 1.00 83 27.67 8 2.67
Lituania 3 0.02 1 1 0 1 21 7.00 20 6.67 5 1.67
Finlandia 3 0.02 0 1 1 1 3 1.00 3 1.00 0 0.00
China 2 0.02 0 0 0 2 8 4.00 4 2.00 0 0.00
Togo 2 0.02 0 1 0 1 6 3.00 67 33.50 7 3.50
Kosovo 2 0.02 0 0 1 1 26 13.00 17 8.50 1 0.50
Madagascar 2 0.02 0 1 1 0 0 0.00 24 12.00 3 1.50
Kenia 2 0.02 0 0 1 1 3 1.50 1 0.50 0 0.00
Irán 2 0.02 0 0 2 0 32 16.00 52 26.00 3 1.50
El Salvador 2 0.02 0 1 0 1 43 21.50 10 5.00 0 0.00
Canadá 2 0.02 0 0 1 1 11 5.50 40 20.00 3 1.50
República Centroafricana 2 0.02 0 0 2 0 8 4.00 47 23.50 3 1.50
Armenia 2 0.02 0 1 1 0 1 0.50 10 5.00 0 0.00
Egipto 2 0.02 0 1 0 1 4 2.00 3 1.50 1 0.50
Azerbaiyán 2 0.02 0 0 1 1 4 2.00 5 2.50 1 0.50
Siria 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Zimbabue 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 1 1.00 0 0.00
Catar 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 2 2.00 0 0.00
Benín 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Liberia 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Haití 1 0.01 0 1 0 0 0 0.00 4 4.00 0 0.00
Chad 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Tailandia 1 0.01 0 0 0 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Eritrea 1 0.01 0 0 0 1 14 14.00 9 9.00 1 1.00
Zambia 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Burundi 1 0.01 0 0 0 1 24 24.00 11 11.00 1 1.00
Puerto Rico 1 0.01 0 0 1 0 3 3.00 0 0.00 0 0.00
Cuba 1 0.01 1 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Moldavia 1 0.01 0 0 1 0 2 2.00 0 0.00 0 0.00
Letonia 1 0.01 0 0 0 1 1 1.00 0 0.00 0 0.00
Tayikistán 1 0.01 0 0 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
¡Colabora con BDFutbol!