ENMore
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

Ranking Most bookings In a single season 1st Division

#   Club Season P YC Pos
1 Espanyol Espanyol 2012-13 38 150 13
2 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2012-13 38 139 8
3 Granada Granada 2015-16 38 139 16
4 Málaga Málaga 2009-10 38 135 17
5 Racing de Santander Racing de Santander 2008-09 38 134 12
6 Getafe Getafe 2019-20 38 133 8
7 Espanyol Espanyol 2011-12 38 131 14
8 Getafe Getafe 2023-24 38 131 12
9 Alavés Alavés 2001-02 38 130 7
10 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2011-12 38 130 5
11 Getafe Getafe 2011-12 38 130 11
12 Zaragoza Zaragoza 2012-13 38 130 20
13 Levante Levante 2015-16 38 130 20
14 Getafe Getafe 2017-18 38 130 8
15 Racing de Santander Racing de Santander 2005-06 38 129 17
16 Valencia Valencia 2021-22 38 129 9
17 Zaragoza Zaragoza 2009-10 38 128 14
18 Valencia Valencia 2011-12 38 128 3
19 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2011-12 38 128 15
20 Getafe Getafe 2015-16 38 128 19
21 Zaragoza Zaragoza 1995-96 42 127 13
22 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2003-04 38 127 7
23 Levante Levante 2010-11 38 127 14
24 Leganés Leganés 2019-20 38 127 18
25 Zaragoza Zaragoza 1996-97 42 126 14
26 Tenerife Tenerife 1995-96 42 125 5
27 Espanyol Espanyol 2015-16 38 125 13
28 Racing de Santander Racing de Santander 2006-07 38 124 10
29 Zaragoza Zaragoza 2010-11 38 124 13
30 Valencia Valencia 2012-13 38 124 5
31 Getafe Getafe 2013-14 38 124 13
32 Málaga Málaga 2001-02 38 123 10
33 Sevilla Sevilla 2003-04 38 123 6
34 Racing de Santander Racing de Santander 2004-05 38 123 16
35 Getafe Getafe 2008-09 38 123 17
36 Zaragoza Zaragoza 2011-12 38 123 16
37 Celta de Vigo Celta de Vigo 1995-96 42 122 11
38 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2002-03 38 122 12
39 Athletic Club Athletic Club 2007-08 38 122 11
40 Levante Levante 2011-12 38 122 6
41 Málaga Málaga 2013-14 38 122 11
42 Getafe Getafe 2022-23 38 122 15
43 Racing de Santander Racing de Santander 1995-96 42 121 17
44 Sevilla Sevilla 1996-97 42 121 20
45 Sevilla Sevilla 2001-02 38 121 8
46 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2005-06 38 121 10
47 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2008-09 38 121 14
48 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2011-12 38 121 19
49 Mallorca Mallorca 2022-23 38 121 9
50 Oviedo Oviedo 1995-96 42 120 14
51 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1996-97 42 120 5
52 Tenerife Tenerife 2001-02 38 120 19
53 Osasuna Osasuna 2004-05 38 120 15
54 Osasuna Osasuna 2005-06 38 120 4
55 Real Madrid Real Madrid 2006-07 38 120 1
56 Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 2007-08 38 120 16
57 Mallorca Mallorca 2011-12 38 120 8
58 Athletic Club Athletic Club 2012-13 38 120 12
59 Espanyol Espanyol 2014-15 38 120 10
60 Getafe Getafe 2021-22 38 120 15
61 Betis Betis 1995-96 42 119 8
62 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1997-98 38 119 20
63 Alavés Alavés 1998-99 38 119 16
64 Tenerife Tenerife 1998-99 38 119 19
65 Levante Levante 2006-07 38 119 15
66 Alavés Alavés 2016-17 38 119 9
67 Athletic Club Athletic Club 2018-19 38 119 8
68 Getafe Getafe 2020-21 38 119 15
69 Valencia Valencia 1995-96 42 118 2
70 Barcelona Barcelona 1995-96 42 118 3
71 Valladolid Valladolid 1995-96 42 118 16
72 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1996-97 42 118 18
73 Hércules Hércules 1996-97 42 118 21
74 Betis Betis 1997-98 38 118 8
75 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1999-00 38 118 19
76 Celta de Vigo Celta de Vigo 2000-01 38 118 6
77 Espanyol Espanyol 2001-02 38 118 14
78 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2005-06 38 118 8
79 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2007-08 38 118 4
80 Mallorca Mallorca 2008-09 38 118 9
81 Racing de Santander Racing de Santander 2011-12 38 118 20
82 Betis Betis 2012-13 38 118 7
83 Celta de Vigo Celta de Vigo 2001-02 38 117 5
84 Valencia Valencia 2008-09 38 117 6
85 Valencia Valencia 2010-11 38 117 3
86 Sevilla Sevilla 2014-15 38 117 5
87 Celta de Vigo Celta de Vigo 2014-15 38 117 8
88 Racing de Santander Racing de Santander 1996-97 42 116 13
89 Celta de Vigo Celta de Vigo 1999-00 38 116 7
90 Athletic Club Athletic Club 1999-00 38 116 11
91 Almería Almería 2007-08 38 116 8
92 Murcia Murcia 2007-08 38 116 19
93 Espanyol Espanyol 2008-09 38 116 10
94 Osasuna Osasuna 2012-13 38 116 16
95 Sevilla Sevilla 2013-14 38 116 5
96 Elche Elche 2013-14 38 116 16
97 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2016-17 38 116 18
98 Sevilla Sevilla 2022-23 38 116 12
99 Sevilla Sevilla 1995-96 42 115 12
100 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 1995-96 42 115 18
101 Villarreal Villarreal 2001-02 38 115 15
102 Villarreal Villarreal 2003-04 38 115 8
103 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2006-07 38 115 13
104 Real Madrid Real Madrid 2008-09 38 115 2
105 Espanyol Espanyol 2009-10 38 115 11
106 Almería Almería 2014-15 38 115 19
107 Sevilla Sevilla 2018-19 38 115 6
108 Villarreal Villarreal 2018-19 38 115 14
109 Zaragoza Zaragoza 1993-94 38 114 3
110 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1993-94 38 114 17
111 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 1995-96 42 114 19
112 Albacete Albacete 1995-96 42 114 20
113 Tenerife Tenerife 1997-98 38 114 16
114 Las Palmas Las Palmas 2000-01 38 114 11
115 Zaragoza Zaragoza 2006-07 38 114 6
116 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2006-07 38 114 7
117 Osasuna Osasuna 2007-08 38 114 17
118 Zaragoza Zaragoza 2007-08 38 114 18
119 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2008-09 38 114 4
120 Athletic Club Athletic Club 2008-09 38 114 13
121 Getafe Getafe 2012-13 38 114 10
122 Levante Levante 2012-13 38 114 11
123 Levante Levante 2013-14 38 114 10
124 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2014-15 38 114 3
125 Mérida Mérida 1995-96 42 113 21
126 Villarreal Villarreal 1998-99 38 113 18
127 Valencia Valencia 2000-01 38 113 5
128 Las Palmas Las Palmas 2001-02 38 113 18
129 Racing de Santander Racing de Santander 2003-04 38 113 17
130 Espanyol Espanyol 2007-08 38 113 12
131 Getafe Getafe 2010-11 38 113 16
132 Sevilla Sevilla 2011-12 38 113 9
133 Granada Granada 2014-15 38 113 17
134 Celta de Vigo Celta de Vigo 2015-16 38 113 6
135 Málaga Málaga 2016-17 38 113 11
136 Granada Granada 2016-17 38 113 20
137 Villarreal Villarreal 2017-18 38 113 5
138 Huesca Huesca 2018-19 38 113 19
139 Oviedo Oviedo 1996-97 42 112 17
140 Mérida Mérida 1997-98 38 112 19
141 Zaragoza Zaragoza 1999-00 38 112 4
142 Málaga Málaga 2002-03 38 112 13
143 Espanyol Espanyol 2003-04 38 112 16
144 Osasuna Osasuna 2006-07 38 112 14
145 Valencia Valencia 2009-10 38 112 3
146 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 2010-11 38 112 10
147 Granada Granada 2011-12 38 112 17
148 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2015-16 38 112 18
149 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1993-94 38 111 12
150 Tenerife Tenerife 1996-97 42 111 9
151 Celta de Vigo Celta de Vigo 1997-98 38 111 6
152 Villarreal Villarreal 2000-01 38 111 7
153 Málaga Málaga 2005-06 38 111 20
154 Getafe Getafe 2009-10 38 111 6
155 Espanyol Espanyol 2010-11 38 111 8
156 Osasuna Osasuna 2010-11 38 111 9
157 Athletic Club Athletic Club 2011-12 38 111 10
158 Betis Betis 2013-14 38 111 20
159 Valencia Valencia 2016-17 38 111 12
160 Cádiz Cádiz 2022-23 38 111 14
161 Sevilla Sevilla 1992-93 38 110 7
162 Betis Betis 1996-97 42 110 4
163 Alavés Alavés 2000-01 38 110 10
164 Valladolid Valladolid 2003-04 38 110 18
165 Betis Betis 2015-16 38 110 10
166 Mallorca Mallorca 2021-22 38 110 16
167 Albacete Albacete 1994-95 38 109 17
168 Compostela Compostela 1996-97 42 109 11
169 Celta de Vigo Celta de Vigo 1998-99 38 109 5
170 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1998-99 38 109 13
171 Valencia Valencia 2001-02 38 109 1
172 Betis Betis 2002-03 38 109 8
173 Málaga Málaga 2014-15 38 109 9
174 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2014-15 38 109 11
175 Deportivo de La Coruña Deportivo de La Coruña 2014-15 38 109 16
176 Levante Levante 2017-18 38 109 15
177 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 2021-22 38 109 3
178 Real Burgos Real Burgos 1991-92 38 108 9
179 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1995-96 42 108 1
180 Valencia Valencia 1996-97 42 108 10
181 Racing de Santander Racing de Santander 1998-99 38 108 15
182 Sevilla Sevilla 1999-00 38 108 20
183 Real Madrid Real Madrid 2005-06 38 108 2
184 Osasuna Osasuna 2008-09 38 108 15
185 Valencia Valencia 2014-15 38 108 4
186 Elche Elche 2014-15 38 108 13
187 Málaga Málaga 2015-16 38 108 8
188 Getafe Getafe 2018-19 38 108 5
189 Granada Granada 2019-20 38 108 7
190 Alavés Alavés 2019-20 38 108 16
191 Sevilla Sevilla 2023-24 38 108 14
192 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 1994-95 38 107 14
193 Celta de Vigo Celta de Vigo 1996-97 42 107 16
194 Málaga Málaga 2003-04 38 107 10
195 Espanyol Espanyol 2006-07 38 107 11
196 Levante Levante 2014-15 38 107 14
197 Eibar Eibar 2014-15 38 107 18
198 Valencia Valencia 2015-16 38 107 12
199 Alavés Alavés 2017-18 38 107 14
200 Betis Betis 2019-20 38 107 15
Collaborate with BDFutbol!