CAMés
2023-242013-142003-041993-941983-841973-741963-64 121953-54 121943-441933-34
2022-232012-132002-031992-931982-831972-731962-63 121952-53 121942-43 1231932-33
2021-222011-122001-021991-921981-821971-721961-62 121951-52 121941-42 1231931-32
2020-212010-112000-011990-911980-811970-711960-61 121950-51 121940-41 121930-31
2019-202009-101999-001989-901979-801969-701959-60 121949-50 121939-40 123451929-30
2018-192008-091998-991988-891978-791968-691958-59 121948-491928-29 12
2017-182007-081997-981987-881977-781967-68 121957-58 121947-48
2016-172006-071996-971986-871976-771966-67 121956-57 121946-47
2015-162005-061995-961985-861975-761965-66 121955-56 121945-461935-36 123
2014-152004-051994-951984-851974-751964-65 121954-55 121944-451934-35 123
2023-24 IIIIIIIVV2013-14 IIIIIIIV2003-04 IIIIIIIV1993-94 IIIIIIIV1983-84 III
2022-23 IIIIIIIVV2012-13 IIIIIIIV2002-03 IIIIIIIV1992-93 IIIIIIIV1982-83 III
2021-22 IIIIIIIVV2011-12 IIIIIIIV2001-02 IIIIIIIV1991-92 IIIIIIIV1981-82 III
2020-21 IIIIIIIVV2010-11 IIIIIIIV2000-01 IIIIIIIV1990-91 IIIIIIIV1980-81 III
2019-20 IIIIIIIV2009-10 IIIIIIIV1999-00 IIIIIIIV1989-90 IIIIIIIV1979-80 III
2018-19 IIIIIIIV2008-09 IIIIIIIV1998-99 IIIIIIIV1988-89 IIIIIIIV1978-79 III
2017-18 IIIIIIIV2007-08 IIIIIIIV1997-98 IIIIIIIV1987-88 IIIIIIIV1977-78 III
2016-17 IIIIIIIV2006-07 IIIIIIIV1996-97 IIIIIIIV1986-87
2015-16 IIIIIIIV2005-06 IIIIIIIV1995-96 IIIIIIIV1985-86 III
2014-15 IIIIIIIV2004-05 IIIIIIIV1994-95 IIIIIIIV1984-85 III

1ª, 2ª, 1ª RFEF i 2ª RFEF, Província

Província Jugadors % Por Def Mig Dav Gols Gol/Jug TG TG/Jug TV TV/Jug
Madrid 2734 8.20 319 873 822 720 12859 4.70 15400 5.63 1261 0.46
Barcelona 2637 7.91 317 780 804 736 11711 4.44 12846 4.87 1098 0.42
Bizkaia 2117 6.35 279 681 574 581 11672 5.51 8665 4.09 828 0.39
Asturias 1660 4.98 200 513 513 434 7026 4.23 6642 4.00 581 0.35
Gipuzkoa 1501 4.50 203 468 411 419 9036 6.02 6702 4.47 539 0.36
Sevilla 1420 4.26 149 458 436 376 6342 4.47 7866 5.54 731 0.51
València 1398 4.19 185 435 416 362 7015 5.02 6859 4.91 594 0.42
Navarra 1218 3.65 139 365 382 330 4921 4.04 5302 4.35 359 0.29
Cádiz 1215 3.65 139 377 358 341 4322 3.56 4928 4.06 426 0.35
Alicante 1056 3.17 123 320 354 257 3402 3.22 4304 4.08 326 0.31
Las Palmas 965 2.90 89 302 301 273 3973 4.12 3935 4.08 316 0.33
Murcia 951 2.85 108 262 316 265 2515 2.64 2508 2.64 195 0.21
Cantabria 920 2.76 118 304 286 212 2912 3.17 3291 3.58 305 0.33
Illes Balears 908 2.72 139 264 246 258 2420 2.67 2733 3.01 212 0.23
A Coruña 887 2.66 109 263 273 242 4165 4.70 2877 3.24 257 0.29
Pontevedra 816 2.45 117 244 252 203 3293 4.04 2590 3.17 231 0.28
Málaga 779 2.34 86 247 243 203 2642 3.39 3945 5.06 333 0.43
Zaragoza 734 2.20 97 222 228 186 1946 2.65 2510 3.42 209 0.28
Santa Cruz de Tenerife 660 1.98 78 169 217 196 3538 5.36 2416 3.66 255 0.39
Badajoz 574 1.72 69 157 201 147 1396 2.43 2541 4.43 186 0.32
Córdoba 506 1.52 58 163 146 139 1671 3.30 2397 4.74 186 0.37
Girona 484 1.45 59 138 143 144 1733 3.58 2519 5.20 202 0.42
La Rioja 461 1.38 55 131 165 110 956 2.07 1445 3.13 104 0.23
Castellón 444 1.33 65 143 131 105 1906 4.29 1489 3.35 133 0.30
Granada 443 1.33 46 137 140 120 976 2.20 1221 2.76 106 0.24
León 434 1.30 44 127 140 121 1449 3.34 999 2.30 79 0.18
Jaén 372 1.12 40 109 124 98 1226 3.30 912 2.45 74 0.20
Huelva 343 1.03 39 96 107 100 1444 4.21 1653 4.82 124 0.36
Tarragona 297 0.89 40 88 90 79 953 3.21 1271 4.28 95 0.32
Araba/Álava 297 0.89 34 90 99 74 813 2.74 1399 4.71 107 0.36
Toledo 290 0.87 43 91 94 60 1199 4.13 1534 5.29 88 0.30
Lleida 287 0.86 30 80 90 87 1029 3.59 1004 3.50 93 0.32
Ciudad Real 282 0.85 29 92 85 76 585 2.07 1265 4.49 80 0.28
Valladolid 281 0.84 32 93 82 74 992 3.53 1213 4.32 86 0.31
Albacete 281 0.84 29 93 100 59 605 2.15 1258 4.48 100 0.36
Salamanca 277 0.83 31 88 94 64 985 3.56 1346 4.86 107 0.39
Almería 258 0.77 31 70 94 63 940 3.64 1017 3.94 73 0.28
Burgos 246 0.74 35 71 81 59 959 3.90 789 3.21 68 0.28
Ourense 235 0.71 37 69 69 60 930 3.96 741 3.15 76 0.32
Huesca 226 0.68 28 64 70 64 427 1.89 477 2.11 30 0.13
Cáceres 216 0.65 20 62 74 59 670 3.10 680 3.15 42 0.19
Lugo 202 0.61 31 70 49 52 477 2.36 619 3.06 61 0.30
Palencia 139 0.42 19 39 50 31 453 3.26 237 1.71 27 0.19
Melilla 136 0.41 11 44 43 38 465 3.42 109 0.80 23 0.17
Zamora 134 0.40 16 47 37 34 425 3.17 360 2.69 51 0.38
Cuenca 111 0.33 13 29 40 29 260 2.34 292 2.63 19 0.17
Ceuta 91 0.27 7 34 26 24 502 5.52 260 2.86 36 0.40
Ávila 87 0.26 8 26 31 22 214 2.46 210 2.41 21 0.24
Teruel 87 0.26 11 31 27 18 330 3.79 187 2.15 17 0.20
Segovia 85 0.26 14 25 29 17 120 1.41 269 3.16 23 0.27
Soria 80 0.24 7 16 36 21 237 2.96 180 2.25 10 0.13
Guadalajara 65 0.20 7 19 25 14 66 1.02 106 1.63 6 0.09
Col·labora amb BDFutbol!